Température et records en mars pour Marseille
Découvrez les records de températures par mois:
JOURS |
TEMPERATURES MINIMALES |
TEMPERATURES MAXIMALES |
||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
mini |
Année |
moy |
maxi |
Année |
mini |
Année |
moy |
maxi |
Année |
|
1 mars | -6.8 | 2005 | 4.9 | 12.1 | 1990 | 4.8 | 1992 | 14.2 | 20 | 1982 |
2 mars | -5 | 1958 | 5 | 14.1 | 2007 | 5.6 | 1965 | 14.3 | 21.4 | 2008 |
3 mars | -3.9 | 1988 | 5.2 | 11.4 | 2001 | 4.2 | 1946 | 14.4 | 21.5 | 1997 |
4 mars | -3.4 | 1950 | 5.2 | 12.7 | 1959 | 5 | 1949 | 14.6 | 22.7 | 1977 |
5 mars | -4.7 | 1971 | 5.3 | 12 | 1977 | 0.5 | 1971 | 14.8 | 22 | 1977 |
6 mars | -7.4 | 1949 | 5.3 | 14.6 | 1991 | -0.6 | 1971 | 14.9 | 21.4 | 1939 |
7 mars | -10 | 1949 | 5.4 | 14.4 | 1991 | 5.4 | 1971 | 15.2 | 22.6 | 1948 |
8 mars | -7 | 1971 | 5.5 | 12 | 1926 | 7 | 1964 | 15.4 | 22.2 | 1948 |
9 mars | -6.7 | 1971 | 5.6 | 12.7 | 1967 | 4.6 | 1946 | 15.6 | 22.2 | 1948 |
10 mars | -4.4 | 1953 | 5.7 | 13.1 | 2000 | 6.8 | 1970 | 15.8 | 24 | 1948 |
11 mars | -2.6 | 1973 | 5.8 | 11.5 | 1977 | 4.3 | 2010 | 16 | 22.8 | 2017 |
12 mars | -4.6 | 1931 | 6 | 13.3 | 2001 | 5.8 | 2006 | 16.2 | 25.3 | 1922 |
13 mars | -4.8 | 1956 | 6.2 | 15.6 | 1922 | 5.3 | 1925 | 16.4 | 24.2 | 1922 |
14 mars | -5.8 | 1956 | 6.3 | 12.1 | 2002 | 6.5 | 1980 | 16.6 | 21.7 | 2008 |
15 mars | -2.3 | 1924 | 6.4 | 12.4 | 2002 | 6.7 | 1962 | 16.8 | 23.6 | 1999 |
16 mars | -3.4 | 2016 | 6.6 | 12.6 | 1992 | 7.6 | 1939 | 16.9 | 22 | 1999 |
17 mars | -2.5 | 1925 | 6.8 | 12.2 | 1991 | 7.5 | 1962 | 17 | 23.1 | 1997 |
18 mars | -1.4 | 1925 | 7 | 12.7 | 1951 | 7.7 | 1985 | 17.1 | 21.6 | 1997 |
19 mars | -5.3 | 1955 | 7.1 | 13.2 | 2017 | 5.8 | 2017 | 17.2 | 21.8 | 1974 |
20 mars | -1.8 | 1975 | 7.3 | 15.1 | 1974 | 8.1 | 1939 | 17.2 | 23.2 | 1974 |
21 mars | -1.4 | 1932 | 7.4 | 17.5 | 1974 | 8.7 | 1958 | 17.2 | 24.5 | 2002 |
22 mars | -4.7 | 1949 | 7.4 | 14.8 | 2002 | 9.7 | 1963 | 17.2 | 22.5 | 2012 |
23 mars | 0.4 | 1953 | 7.4 | 13 | 2002 | 7.3 | 1925 | 17.2 | 24.4 | 2019 |
24 mars | -1.8 | 1932 | 7.5 | 13.3 | 2000 | 8.4 | 1922 | 17.3 | 25.2 | 2001 |
25 mars | -2.2 | 1922 | 7.5 | 13.2 | 2010 | 8.2 | 1951 | 17.3 | 23.9 | 1981 |
26 mars | -2 | 1947 | 7.6 | 14 | 2010 | 9 | 1932 | 17.4 | 22.1 | 1968 |
27 mars | -0.4 | 1939 | 7.7 | 12.6 | 2006 | 10.2 | 1983 | 17.5 | 23.1 | 1968 |
28 mars | 0.7 | 1953 | 7.9 | 13.2 | 1926 | 9.2 | 1969 | 17.5 | 25.4 | 1989 |
29 mars | 0.2 | 1939 | 8 | 12.5 | 1981 | 8.7 | 1977 | 17.6 | 23.6 | 2012 |
30 mars | -0.2 | 1925 | 8 | 13.7 | 1926 | 8.6 | 1977 | 17.7 | 24.5 | 2012 |
31 mars | -1.4 | 1935 | 8.1 | 14.2 | 1989 | 11.2 | 1941 | 17.8 | 25.3 | 1929 |
Autres mois:
- Température et records en janvier pour Marseille
- Température et records en février pour Marseille
- Température et records en mars pour Marseille
- Température et records en avril pour Marseille
- Température et records en mai pour Marseille
- Température et records en juin pour Marseille
- Température et records en juillet pour Marseille
- Température et records en août pour Marseille
- Température et records en septembre pour Marseille
- Température et records en octobre pour Marseille
- Température et records en novembre pour Marseille
- Température et records en décembre pour Marseille
Complément d'informations:
Important : les moyennes quotidiennes sont calculées sur la base 1986-2016 selon le site meteo-climat (site de climatologie extraordinaire)