Température et records en août pour Marseille
Découvrez les records de températures par mois:
JOURS |
TEMPERATURES MINIMALES |
TEMPERATURES MAXIMALES |
||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
mini |
Année |
moy |
maxi |
Année |
mini |
Année |
moy |
maxi |
Année |
|
1 août | 10.7 | 1926 | 20.2 | 28 | 2017 | 21.5 | 1941 | 31.3 | 37.9 | 2020 |
2 août | 11.1 | 1926 | 20.2 | 23.9 | 1964 | 22.7 | 1972 | 31.3 | 37.9 | 2018 |
3 août | 12.1 | 1926 | 20.2 | 24.5 | 1949 | 21.3 | 1998 | 31.2 | 39 | 1947 |
4 août | 11.8 | 1922 | 20.1 | 24.1 | 2018 | 23 | 1939 | 31.1 | 38.6 | 1981 |
5 août | 10.4 | 1950 | 20 | 25.8 | 1947 | 19.9 | 1939 | 31.1 | 38.8 | 2017 |
6 août | 11.9 | 1987 | 19.9 | 23.5 | 2008 | 22.3 | 1941 | 31 | 38.6 | 1923 |
7 août | 12 | 1928 | 19.9 | 24.8 | 2003 | 22.4 | 1985 | 30.9 | 37.5 | 2003 |
8 août | 12.6 | 1954 | 19.9 | 24.8 | 2003 | 20.9 | 1966 | 30.9 | 38.5 | 1921 |
9 août | 11.8 | 1924 | 19.8 | 24.2 | 2003 | 23.5 | 1984 | 30.9 | 35.8 | 2012 |
10 août | 8.6 | 1955 | 19.8 | 26.9 | 1994 | 21.8 | 1984 | 30.8 | 35.6 | 2003 |
11 août | 13.4 | 1955 | 19.8 | 22.7 | 2004 | 23 | 1996 | 30.8 | 37.8 | 1923 |
12 août | 12.1 | 1954 | 19.8 | 23.8 | 2003 | 21.4 | 1955 | 30.7 | 38.9 | 1923 |
13 août | 10.1 | 1925 | 19.7 | 24 | 2003 | 21.4 | 1924 | 30.8 | 39.2 | 1922 |
14 août | 10.3 | 1949 | 19.7 | 25 | 2003 | 23.4 | 1935 | 30.7 | 36.4 | 2021 |
15 août | 9.8 | 1949 | 19.7 | 23.3 | 1952 | 22.4 | 1963 | 30.7 | 35.9 | 1987 |
16 août | 11.5 | 1948 | 19.6 | 23.6 | 2003 | 21.4 | 1979 | 30.7 | 35.9 | 1932 |
17 août | 11.5 | 1930 | 19.6 | 22.2 | 2000 | 22.2 | 1950 | 30.6 | 35.2 | 1971 |
18 août | 10.5 | 1930 | 19.6 | 23.3 | 1971 | 21.8 | 1963 | 30.6 | 36.4 | 1932 |
19 août | 12.3 | 1961 | 19.6 | 27.2 | 1971 | 20.7 | 1972 | 30.6 | 35.8 | 1932 |
20 août | 11.6 | 1957 | 19.6 | 22 | 2001 | 19.3 | 1924 | 30.6 | 35.2 | 1994 |
21 août | 9.2 | 1924 | 19.6 | 22.3 | 1992 | 22.6 | 1963 | 30.5 | 35.5 | 2012 |
22 août | 11.2 | 1952 | 19.5 | 22.9 | 2009 | 21.1 | 1946 | 30.3 | 35.9 | 1926 |
23 août | 9.2 | 1921 | 19.4 | 23.6 | 2010 | 20.6 | 1952 | 30.2 | 34.9 | 2011 |
24 août | 10.6 | 1921 | 19.2 | 23.8 | 1950 | 21.2 | 1969 | 30.1 | 34.2 | 1930 |
25 août | 9.3 | 1940 | 19 | 24.1 | 2003 | 19.7 | 1985 | 29.9 | 34.1 | 2000 |
26 août | 10 | 1923 | 18.8 | 23.6 | 1932 | 20.2 | 1953 | 29.6 | 38.4 | 2007 |
27 août | 9.1 | 1931 | 18.5 | 25.1 | 2010 | 20.9 | 1980 | 29.3 | 35 | 1926 |
28 août | 10.5 | 1927 | 18.3 | 24.2 | 2003 | 21.2 | 1984 | 29.1 | 33.6 | 2001 |
29 août | 8.1 | 1924 | 18.2 | 26.6 | 2003 | 20.6 | 1977 | 28.9 | 34.3 | 1958 |
30 août | 8.7 | 1927 | 18 | 24.8 | 1952 | 18.8 | 1957 | 28.6 | 34.1 | 2017 |
31 août | 9.4 | 1986 | 17.7 | 21 | 1955 | 21.1 | 1978 | 28.4 | 33.1 | 2019 |
Autres mois:
- Température et records en janvier pour Marseille
- Température et records en février pour Marseille
- Température et records en mars pour Marseille
- Température et records en avril pour Marseille
- Température et records en mai pour Marseille
- Température et records en juin pour Marseille
- Température et records en juillet pour Marseille
- Température et records en août pour Marseille
- Température et records en septembre pour Marseille
- Température et records en octobre pour Marseille
- Température et records en novembre pour Marseille
- Température et records en décembre pour Marseille
Complément d'informations:
Important : les moyennes quotidiennes sont calculées sur la base 1986-2016 selon le site meteo-climat (site de climatologie extraordinaire)