Température et records en avril pour Marseille
Découvrez les records de températures par mois:
JOURS |
TEMPERATURES MINIMALES |
TEMPERATURES MAXIMALES |
||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
mini |
Année |
moy |
maxi |
Année |
mini |
Année |
moy |
maxi |
Année |
|
1 avril | -3 | 1910 | 8.2 | 14 | 1952 | 11.1 | 2022 | 17.9 | 24.7 | 1926 |
2 avril | -1.4 | 1900 | 8.4 | 14.7 | 2007 | 9.2 | 2022 | 18 | 28.2 | 1926 |
3 avril | 0.6 | 1955 | 8.5 | 16.1 | 2014 | 8.4 | 1924 | 18.1 | 23.7 | 1997 |
4 avril | 0.9 | 1917 | 8.6 | 15 | 1953 | 9.4 | 1975 | 18.2 | 24 | 1926 |
5 avril | -2.4 | 1935 | 8.7 | 14.5 | 2016 | 11 | 1941 | 18.3 | 24.2 | 1961 |
6 avril | -0.7 | 1950 | 8.8 | 15.1 | 1961 | 7.4 | 1929 | 18.3 | 25 | 1961 |
7 avril | -2 | 1929 | 8.8 | 16.4 | 1961 | 12.2 | 1964 | 18.4 | 25.6 | 1961 |
8 avril | -2.2 | 1929 | 8.8 | 14.4 | 1971 | 11.7 | 1970 | 18.5 | 27.4 | 2011 |
9 avril | 2.6 | 1956 | 8.8 | 13.2 | 2006 | 8.9 | 1973 | 18.5 | 24.5 | 1961 |
10 avril | -2.1 | 1949 | 8.7 | 15.9 | 1989 | 8.6 | 1973 | 18.5 | 28.2 | 2011 |
11 avril | -1.2 | 1938 | 8.7 | 14.2 | 1961 | 9.2 | 1958 | 18.6 | 25.5 | 2011 |
12 avril | -0.1 | 1938 | 8.8 | 16.7 | 2011 | 7.9 | 1986 | 18.6 | 24.9 | 1981 |
13 avril | -0.3 | 1951 | 8.8 | 15.6 | 2007 | 11.2 | 1932 | 18.7 | 25.5 | 2017 |
14 avril | 0.8 | 1940 | 8.8 | 13.5 | 2007 | 10.1 | 1982 | 18.7 | 25.7 | 1945 |
15 avril | 1.5 | 1994 | 8.8 | 14.3 | 1922 | 8.6 | 1999 | 18.9 | 27 | 2022 |
16 avril | 0.4 | 1955 | 8.8 | 15.1 | 1991 | 11.6 | 1994 | 19 | 28.5 | 2022 |
17 avril | 1.6 | 1957 | 9 | 15.8 | 2016 | 11.4 | 1958 | 19.2 | 25.7 | 2007 |
18 avril | -0.4 | 1955 | 9.1 | 14.6 | 1964 | 11.6 | 1936 | 19.4 | 26.2 | 2007 |
19 avril | 0.3 | 1954 | 9.3 | 15 | 1964 | 12.3 | 1954 | 19.6 | 24.9 | 1949 |
20 avril | -0.1 | 1922 | 9.5 | 13.9 | 2007 | 10.4 | 1954 | 19.7 | 27.6 | 1949 |
21 avril | -1.2 | 1954 | 9.7 | 14.7 | 1943 | 12.2 | 1980 | 19.9 | 26.8 | 1945 |
22 avril | 1.3 | 1991 | 9.9 | 14.2 | 1952 | 12.4 | 1967 | 20.1 | 27 | 2019 |
23 avril | -2 | 1938 | 10 | 15.7 | 1996 | 12 | 1936 | 20.2 | 26.8 | 2007 |
24 avril | -0.9 | 1933 | 10.2 | 14.2 | 1943 | 8.7 | 1976 | 20.4 | 29.6 | 1947 |
25 avril | 4 | 1934 | 10.4 | 15.5 | 2001 | 11.6 | 1972 | 20.6 | 26.6 | 2006 |
26 avril | 1 | 1950 | 10.6 | 14.1 | 1998 | 11.8 | 1989 | 20.7 | 26.7 | 2006 |
27 avril | 2.9 | 1941 | 10.8 | 15.5 | 2000 | 11.9 | 1974 | 20.9 | 29.3 | 2012 |
28 avril | 2 | 1925 | 11 | 14.5 | 2003 | 11 | 1974 | 21 | 29.2 | 2012 |
29 avril | 2.9 | 1972 | 11.2 | 17.8 | 1947 | 12.8 | 1960 | 21.1 | 25.9 | 2005 |
30 avril | 2 | 1951 | 11.3 | 17.6 | 2003 | 13.5 | 1974 | 21.3 | 25.5 | 2005 |
Autres mois:
- Température et records en janvier pour Marseille
- Température et records en février pour Marseille
- Température et records en mars pour Marseille
- Température et records en avril pour Marseille
- Température et records en mai pour Marseille
- Température et records en juin pour Marseille
- Température et records en juillet pour Marseille
- Température et records en août pour Marseille
- Température et records en septembre pour Marseille
- Température et records en octobre pour Marseille
- Température et records en novembre pour Marseille
- Température et records en décembre pour Marseille
Complément d'informations:
Important : les moyennes quotidiennes sont calculées sur la base 1986-2016 selon le site meteo-climat (site de climatologie extraordinaire)