Température et records en décembre pour Marseille
Découvrez les records de températures par mois:
JOURS |
TEMPERATURES MINIMALES |
TEMPERATURES MAXIMALES |
||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
mini |
Année |
moy |
maxi |
Année |
mini |
Année |
moy |
maxi |
Année |
|
1 décembre | -3.5 | 1978 | 5.5 | 14 | 1924 | 4.6 | 1980 | 13.6 | 19.5 | 1930 |
2 décembre | -5.1 | 1940 | 5.5 | 13.3 | 2011 | 1.6 | 1973 | 13.6 | 18.6 | 1955 |
3 décembre | -6.4 | 1973 | 5.4 | 14.1 | 1953 | 0.2 | 1973 | 13.4 | 19 | 2003 |
4 décembre | -6.6 | 1973 | 5.2 | 14.2 | 1929 | 5 | 1925 | 13.3 | 20.1 | 1961 |
5 décembre | -3.4 | 1928 | 5.1 | 15.3 | 1953 | 3.2 | 1969 | 13.2 | 20.2 | 2006 |
6 décembre | -4 | 1952 | 4.9 | 14.4 | 1953 | 3.5 | 1969 | 13.1 | 18.3 | 1953 |
7 décembre | -4 | 1921 | 4.8 | 13.6 | 2000 | 2.2 | 1969 | 13 | 18.8 | 2010 |
8 décembre | -5.3 | 1936 | 4.7 | 15.9 | 2000 | 4 | 1969 | 13 | 18.5 | 2010 |
9 décembre | -5.2 | 1952 | 4.6 | 12.6 | 1954 | -2 | 1945 | 12.9 | 17 | 1948 |
10 décembre | -6.4 | 1922 | 4.5 | 11.2 | 1953 | 1.5 | 1945 | 12.7 | 19.3 | 1978 |
11 décembre | -7.2 | 1945 | 4.4 | 13.2 | 1978 | 0.6 | 1967 | 12.6 | 18.5 | 1994 |
12 décembre | -6.3 | 1922 | 4.3 | 15.6 | 1948 | 1.1 | 1967 | 12.5 | 19.1 | 1961 |
13 décembre | -6.2 | 1922 | 4.2 | 14.2 | 1938 | 2.9 | 1935 | 12.4 | 17.6 | 1938 |
14 décembre | -6 | 1921 | 4.2 | 11.8 | 2015 | 1.4 | 2001 | 12.3 | 17.6 | 2016 |
15 décembre | -5.6 | 2001 | 4.2 | 13 | 1989 | 0.9 | 1963 | 12.3 | 19 | 1989 |
16 décembre | -6.1 | 2001 | 4.1 | 12.8 | 2006 | -1.7 | 1933 | 12.3 | 19.1 | 1989 |
17 décembre | -6.4 | 1933 | 4.2 | 13 | 1932 | -1.4 | 1933 | 12.3 | 20.2 | 1932 |
18 décembre | -10.8 | 1933 | 4.3 | 11.6 | 1932 | 2 | 1927 | 12.3 | 20.3 | 1989 |
19 décembre | -10.3 | 1933 | 4.4 | 13.4 | 1953 | 1.6 | 2009 | 12.3 | 18.5 | 2019 |
20 décembre | -6.8 | 1961 | 4.4 | 13.6 | 2022 | 2.2 | 1946 | 12.2 | 19 | 1948 |
21 décembre | -6 | 1933 | 4.3 | 13.5 | 1989 | 2.2 | 1938 | 12.1 | 18.8 | 1925 |
22 décembre | -6 | 1935 | 4.3 | 14.3 | 1996 | 1 | 1963 | 12 | 18.9 | 1989 |
23 décembre | -4.8 | 1941 | 4.2 | 13.4 | 1996 | 0.5 | 1940 | 12 | 19 | 1948 |
24 décembre | -8 | 1962 | 4.1 | 12.9 | 2009 | -2.8 | 1962 | 12 | 19.1 | 1983 |
25 décembre | -10.2 | 1962 | 4 | 10.8 | 1999 | 0.1 | 1962 | 11.9 | 19 | 2022 |
26 décembre | -12.8 | 1940 | 4 | 12 | 1995 | -1.4 | 1962 | 11.9 | 17.2 | 1989 |
27 décembre | -12.3 | 1962 | 4 | 12.1 | 2002 | 1.7 | 1962 | 11.9 | 17.1 | 2002 |
28 décembre | -11.3 | 1962 | 3.9 | 11.6 | 1998 | 3.5 | 2005 | 11.9 | 18.7 | 1921 |
29 décembre | -9 | 1940 | 3.9 | 13.1 | 1974 | 1 | 1964 | 11.7 | 18 | 1974 |
30 décembre | -6.6 | 2005 | 3.6 | 11.3 | 2021 | 1.9 | 2005 | 11.7 | 20.7 | 2021 |
31 décembre | -8 | 1950 | 3.5 | 13.7 | 1961 | 2.6 | 1985 | 11.6 | 20.1 | 2022 |
Autres mois:
- Température et records en janvier pour Marseille
- Température et records en février pour Marseille
- Température et records en mars pour Marseille
- Température et records en avril pour Marseille
- Température et records en mai pour Marseille
- Température et records en juin pour Marseille
- Température et records en juillet pour Marseille
- Température et records en août pour Marseille
- Température et records en septembre pour Marseille
- Température et records en octobre pour Marseille
- Température et records en novembre pour Marseille
- Température et records en décembre pour Marseille
Complément d'informations:
Important : les moyennes quotidiennes sont calculées sur la base 1986-2016 selon le site meteo-climat (site de climatologie extraordinaire)