Température et records en février pour Marseille
Découvrez les records de températures par mois:
JOURS |
TEMPERATURES MINIMALES |
TEMPERATURES MAXIMALES |
||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
mini |
Année |
moy |
maxi |
Année |
mini |
Année |
moy |
maxi |
Année |
|
1 février | -15 | 1963 | 3.3 | 11.6 | 1943 | -0.7 | 1954 | 12 | 19.2 | 2016 |
2 février | -11.4 | 1956 | 3.3 | 12.6 | 1926 | -8.2 | 1956 | 12 | 20.1 | 1923 |
3 février | -10.3 | 1956 | 3.4 | 12.7 | 1904 | -3 | 1956 | 12.1 | 20.1 | 2020 |
4 février | -10.9 | 1963 | 3.4 | 11.3 | 1904 | 1.3 | 1956 | 12.1 | 19.1 | 1926 |
5 février | -7.8 | 1963 | 3.3 | 13.3 | 1959 | 2.5 | 1956 | 12.1 | 21.7 | 1926 |
6 février | -8.4 | 1956 | 3.3 | 12.5 | 2009 | 2.2 | 1942 | 12.1 | 18.9 | 1995 |
7 février | -6.2 | 2012 | 3.3 | 13.9 | 1972 | 4.1 | 1942 | 12.2 | 20.1 | 1972 |
8 février | -7 | 1956 | 3.4 | 13.1 | 2001 | 4.4 | 1953 | 12.2 | 17.6 | 1987 |
9 février | -8 | 2012 | 3.3 | 12.8 | 1912 | -1.9 | 1986 | 12.3 | 18.9 | 1977 |
10 février | -12.6 | 1956 | 3.3 | 12 | 1979 | -9.2 | 1956 | 12.3 | 17.1 | 2020 |
11 février | -12.6 | 1956 | 3.3 | 11.8 | 2020 | -6.3 | 1956 | 12.3 | 17.6 | 2002 |
12 février | -16.8 | 1956 | 3.4 | 12.2 | 1925 | -4 | 1956 | 12.4 | 19.1 | 2002 |
13 février | -13 | 1929 | 3.4 | 14.1 | 2017 | -5.9 | 1929 | 12.5 | 20.6 | 1958 |
14 février | -10.6 | 1929 | 3.4 | 14.1 | 2017 | -3.2 | 1929 | 12.5 | 18 | 2001 |
15 février | -10.2 | 1956 | 3.5 | 12.9 | 1990 | 1 | 1956 | 12.6 | 19.6 | 1928 |
16 février | -10.6 | 1956 | 3.5 | 10.5 | 1995 | 1.3 | 1969 | 12.7 | 20.2 | 1928 |
17 février | -6 | 1947 | 3.5 | 10.7 | 1982 | 4.8 | 1965 | 12.8 | 22.5 | 2022 |
18 février | -8.8 | 1956 | 3.6 | 10.1 | 2006 | 1.8 | 1956 | 12.9 | 22.5 | 2022 |
19 février | -6.4 | 1953 | 3.8 | 11.7 | 1936 | -2.5 | 1956 | 13 | 18.9 | 1926 |
20 février | -8 | 1956 | 3.8 | 11.6 | 1977 | 0.9 | 1987 | 13.1 | 19 | 1926 |
21 février | -7.4 | 1956 | 3.9 | 13.1 | 1966 | 3.9 | 1933 | 13.2 | 19.4 | 1943 |
22 février | -6.8 | 1932 | 4.1 | 11.3 | 2004 | 2.2 | 1963 | 13.3 | 21 | 1990 |
23 février | -5 | 1948 | 4.2 | 13 | 2021 | 3.8 | 1924 | 13.4 | 22.1 | 1990 |
24 février | -4.9 | 2005 | 4.3 | 14.8 | 1978 | 6.5 | 1993 | 13.5 | 21 | 2020 |
25 février | -6.4 | 2005 | 4.4 | 12.7 | 1978 | 5.9 | 1984 | 13.6 | 21.3 | 1922 |
26 février | -4.5 | 1993 | 4.5 | 11.9 | 1964 | 6.5 | 1988 | 13.7 | 18.8 | 1997 |
27 février | -5.7 | 1924 | 4.6 | 11 | 1994 | 3.3 | 1958 | 13.9 | 21.9 | 1960 |
28 février | -4.1 | 2005 | 4.7 | 11.8 | 1994 | 1.9 | 1929 | 13.9 | 22.4 | 2019 |
29 février | -2.2 | 1952 | 4.8 | 10.6 | 1940 | 5.2 | 1924 | 14.1 | 18 | 1960 |
Autres mois:
- Température et records en janvier pour Marseille
- Température et records en février pour Marseille
- Température et records en mars pour Marseille
- Température et records en avril pour Marseille
- Température et records en mai pour Marseille
- Température et records en juin pour Marseille
- Température et records en juillet pour Marseille
- Température et records en août pour Marseille
- Température et records en septembre pour Marseille
- Température et records en octobre pour Marseille
- Température et records en novembre pour Marseille
- Température et records en décembre pour Marseille
Complément d'informations:
Important : les moyennes quotidiennes sont calculées sur la base 1986-2016 selon le site meteo-climat (site de climatologie extraordinaire)