12 résultats
Chargement
Nous avons besoin de vous !
Merci pour votre soutien régulier car les prévisions météo, le suivi permanent et les articles quotidiens de ce site sont expertisés par des météorologistes professionnels et passionnés.

Température et records en janvier pour Marseille

Découvrez les records de températures par mois:
JOURS
TEMPERATURES MINIMALES
TEMPERATURES MAXIMALES
mini
Année
moy
maxi
Année
mini
Année
moy
maxi
Année
1 janvier -5.5 1875 3.5 13.1 1962 -0.8 1971 11.6 18.2 2023
2 janvier -9 1905 3.5 13 1900 0.1 1979 11.6 18.1 1916
3 janvier -10 1905 3.6 15.8 1900 -4 1941 11.7 18.8 1900
4 janvier -8.9 1905 3.6 13.4 1931 -3.5 1941 11.8 18 1999
5 janvier -8.5 1929 3.7 10.5 1958 -2.3 1985 11.8 19.3 2018
6 janvier -8.8 1985 3.7 13.8 2001 -2.7 1985 11.8 17.8 1982
7 janvier -12.4 1985 3.7 11.7 1958 -1.3 1985 11.9 19.1 2018
8 janvier -9.2 1985 3.7 13.4 2011 -5.1 1985 11.9 18.7 2018
9 janvier -10.2 1985 3.6 12.7 1992 -2 1985 11.9 19.9 2007
10 janvier -6 1985 3.6 13.6 1946 0.8 1945 11.9 19.1 2007
11 janvier -7.7 1945 3.7 12.7 1946 -0.2 2003 11.8 18.8 1925
12 janvier -10.5 1987 3.7 12.5 2001 -1 1942 11.9 19.1 1974
13 janvier -6.5 1942 3.8 13 1996 -3.2 1963 11.9 19.9 1948
14 janvier -8 1953 3.8 12 1996 -2.1 1985 12 19.2 1948
15 janvier -10.1 1985 3.8 12 1982 -2.9 1960 12 17.8 1955
16 janvier -8.2 1985 3.7 12.8 1939 -1 1987 11.9 16.2 1988
17 janvier -10.7 1960 3.7 12.7 1939 -0.9 1987 11.9 16.1 2007
18 janvier -8.9 1987 3.7 13.6 1939 -1.6 1940 11.9 17.2 2008
19 janvier -7.8 1987 3.7 11.2 1910 -0.6 1940 11.9 19.9 2007
20 janvier -10.7 1940 3.6 12.1 1997 -3 1940 11.8 18.8 2007
21 janvier -7.4 1940 3.5 13 1997 -1.1 1940 11.8 18.3 1997
22 janvier -10.1 1940 3.5 14.5 1997 1.2 1940 11.8 18.6 2018
23 janvier -9 1963 3.5 13.9 1997 0.1 1933 11.8 17.8 1925
24 janvier -9.4 1933 3.4 12.9 1997 1.7 1940 11.9 18.2 1997
25 janvier -7.8 1940 3.4 11.9 1937 -1 1947 11.8 17.7 1921
26 janvier -8.4 1940 3.3 11.6 1970 -0.8 1947 11.8 18.5 2002
27 janvier -5.3 1947 3.3 12.2 1979 -1.2 1947 11.8 16.7 1970
28 janvier -8.6 1947 3.2 12.6 1960 2.1 1947 11.9 19.9 2002
29 janvier -10.5 1947 3.3 11.1 2006 1.2 1963 11.9 17.2 2021
30 janvier -8.4 1947 3.3 11.8 1965 1.4 1963 11.9 17.2 1965
31 janvier -7.6 1947 3.3 13.5 1965 -2.2 1954 11.9 18.6 1923

Autres mois:


Complément d'informations:

Important : les moyennes quotidiennes sont calculées sur la base 1986-2016 selon le site meteo-climat (site de climatologie extraordinaire)

Aix-en-Provence
Cap-Cepet
Istres
Marignane
Salon-de-Provence

Nous avons detecté que
vous utilisez un ADBLOCKER.

Ici les prévisions météo, le suivi permanent et les articles quotidiens sont expertisés par des météorologistes professionnels et passionnés. Merci d’en tenir compte ;)

  • Votre adblock est activé
    Désactiver Adblock
    Soyez bien compréhensifs de désactiver le bloqueur de publicité et, si vous le pouvez, nous faire bénéficier de vos dons.
    Me montrer comment
  • Donation
    S'abonner à Météo-Zen
    Météo-Zen est une offre d'abonnement à 1,99 € par mois sans engagement qui permet entre autres de surfer sans pubs sur les sites et applications mobiles Météo-Villes.
    Découvrir
  • Donation
    Faire une donation
    Merci à tous ceux qui nous ont aidés jusqu’à présent et sans qui ce site aurait dû fermer.
    Faire un don