Température et records en juillet pour Marseille
Découvrez les records de températures par mois:
JOURS |
TEMPERATURES MINIMALES |
TEMPERATURES MAXIMALES |
||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
mini |
Année |
moy |
maxi |
Année |
mini |
Année |
moy |
maxi |
Année |
|
1 juillet | 9.9 | 1933 | 19.2 | 23.3 | 1998 | 21.6 | 1948 | 30 | 35.1 | 1998 |
2 juillet | 11.3 | 1933 | 19.3 | 21.8 | 2009 | 21 | 1972 | 30.1 | 34.8 | 1952 |
3 juillet | 10.2 | 1939 | 19.3 | 23.7 | 2008 | 20.7 | 1997 | 30.1 | 35.8 | 1931 |
4 juillet | 7.8 | 1948 | 19.3 | 24.6 | 1950 | 18.8 | 1978 | 30.1 | 39 | 1950 |
5 juillet | 11.9 | 1921 | 19.3 | 24.6 | 2010 | 22.2 | 1965 | 30.1 | 36.2 | 1952 |
6 juillet | 11.7 | 1942 | 19.3 | 24.3 | 2001 | 21.2 | 1948 | 30.1 | 34.2 | 1959 |
7 juillet | 10 | 1935 | 19.3 | 23.1 | 1989 | 21.8 | 1946 | 30.1 | 40 | 1982 |
8 juillet | 11.4 | 1922 | 19.3 | 23.8 | 2010 | 21.5 | 1980 | 30.1 | 35.5 | 2019 |
9 juillet | 10.4 | 1922 | 19.3 | 23 | 1952 | 22.2 | 1969 | 30.2 | 35 | 2016 |
10 juillet | 10.6 | 1929 | 19.3 | 23 | 1976 | 20.1 | 1969 | 30.2 | 35.3 | 1968 |
11 juillet | 11.3 | 1936 | 19.3 | 23.8 | 1968 | 22.1 | 1972 | 30.3 | 36.6 | 2003 |
12 juillet | 11.2 | 1953 | 19.3 | 23.4 | 1982 | 22 | 1954 | 30.3 | 35.8 | 1923 |
13 juillet | 11 | 1946 | 19.3 | 24.1 | 2015 | 22.8 | 1940 | 30.3 | 34.8 | 2018 |
14 juillet | 11.8 | 1932 | 19.3 | 24.6 | 2015 | 22.4 | 2002 | 30.4 | 36 | 1923 |
15 juillet | 13.4 | 1925 | 19.3 | 24 | 2009 | 21.9 | 1988 | 30.5 | 39.1 | 2022 |
16 juillet | 13 | 1950 | 19.4 | 24.7 | 2003 | 21.2 | 1970 | 30.6 | 36.3 | 1923 |
17 juillet | 10.8 | 2000 | 19.5 | 24.2 | 2010 | 21 | 1974 | 30.7 | 36 | 1923 |
18 juillet | 11.9 | 1937 | 19.7 | 24.1 | 2022 | 18.9 | 1966 | 30.8 | 35.6 | 2022 |
19 juillet | 11.7 | 1968 | 19.7 | 23 | 2006 | 21.5 | 1981 | 30.8 | 35.4 | 2022 |
20 juillet | 10.3 | 1922 | 19.8 | 23.3 | 2022 | 21.8 | 1966 | 30.9 | 35.7 | 2015 |
21 juillet | 11 | 1922 | 19.9 | 24.2 | 2022 | 23.4 | 1980 | 31.1 | 36.9 | 2022 |
22 juillet | 9.6 | 1931 | 20.1 | 25 | 1967 | 22 | 1965 | 31.2 | 39.2 | 1983 |
23 juillet | 11 | 1931 | 20.1 | 27.2 | 2009 | 22.6 | 1981 | 31.2 | 37.3 | 2006 |
24 juillet | 11.2 | 1954 | 20.2 | 23.9 | 1989 | 23.6 | 1939 | 31.3 | 36.2 | 2022 |
25 juillet | 10.6 | 1932 | 20.2 | 24.6 | 2006 | 23.2 | 1939 | 31.3 | 37.3 | 1983 |
26 juillet | 13.9 | 1948 | 20.3 | 25.3 | 2022 | 23.8 | 1981 | 31.3 | 39.7 | 1983 |
27 juillet | 11.2 | 1932 | 20.3 | 28.3 | 1983 | 24 | 1939 | 31.3 | 37.9 | 1983 |
28 juillet | 10.2 | 1924 | 20.3 | 25.8 | 2006 | 23.6 | 1940 | 31.4 | 36 | 1979 |
29 juillet | 12 | 1922 | 20.3 | 23.8 | 2007 | 22 | 1924 | 31.4 | 37.1 | 1983 |
30 juillet | 11 | 1952 | 20.3 | 24.3 | 1994 | 23.4 | 1969 | 31.3 | 35.8 | 2001 |
31 juillet | 9.8 | 1926 | 20.2 | 23.8 | 2006 | 21.7 | 1977 | 31.3 | 39.2 | 2017 |
Autres mois:
- Température et records en janvier pour Marseille
- Température et records en février pour Marseille
- Température et records en mars pour Marseille
- Température et records en avril pour Marseille
- Température et records en mai pour Marseille
- Température et records en juin pour Marseille
- Température et records en juillet pour Marseille
- Température et records en août pour Marseille
- Température et records en septembre pour Marseille
- Température et records en octobre pour Marseille
- Température et records en novembre pour Marseille
- Température et records en décembre pour Marseille
Complément d'informations:
Important : les moyennes quotidiennes sont calculées sur la base 1986-2016 selon le site meteo-climat (site de climatologie extraordinaire)