Température et records en juin pour Marseille
Découvrez les records de températures par mois:
JOURS |
TEMPERATURES MINIMALES |
TEMPERATURES MAXIMALES |
||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
mini |
Année |
moy |
maxi |
Année |
mini |
Année |
moy |
maxi |
Année |
|
1 juin | 7.2 | 1959 | 15.4 | 19.5 | 1964 | 19.2 | 1936 | 25.6 | 31.3 | 2012 |
2 juin | 8.6 | 1936 | 15.5 | 19.3 | 1999 | 16.5 | 1926 | 25.7 | 31.1 | 1979 |
3 juin | 8.5 | 2006 | 15.6 | 18.9 | 1982 | 19 | 1926 | 25.9 | 32 | 1947 |
4 juin | 5.7 | 1953 | 15.8 | 20.2 | 1998 | 18 | 1936 | 26 | 31.6 | 1998 |
5 juin | 8.6 | 1953 | 15.9 | 23.7 | 1998 | 16 | 1986 | 26.1 | 34.4 | 1998 |
6 juin | 10 | 1948 | 16 | 21.3 | 1998 | 16.5 | 1969 | 26.3 | 33.8 | 2015 |
7 juin | 9.8 | 1935 | 16.1 | 19 | 1993 | 16.2 | 1991 | 26.5 | 31.7 | 1982 |
8 juin | 6.8 | 1969 | 16.2 | 19 | 2003 | 18.7 | 2002 | 26.6 | 34 | 2014 |
9 juin | 5.4 | 1932 | 16.3 | 19.3 | 2010 | 19.1 | 1941 | 26.8 | 33 | 2014 |
10 juin | 8.5 | 1932 | 16.5 | 23.2 | 2010 | 17.1 | 1972 | 26.9 | 33.8 | 2014 |
11 juin | 9 | 1956 | 16.6 | 22 | 1997 | 16.5 | 1972 | 27.1 | 33.8 | 2014 |
12 juin | 8.2 | 1956 | 16.7 | 20.7 | 1996 | 16.7 | 1957 | 27.3 | 34.6 | 2014 |
13 juin | 8 | 1959 | 16.9 | 22.2 | 1981 | 18 | 1938 | 27.4 | 36.2 | 2022 |
14 juin | 7.1 | 1933 | 17 | 20.6 | 2003 | 19.1 | 1972 | 27.6 | 34.1 | 1981 |
15 juin | 7 | 1921 | 17.1 | 22.6 | 2003 | 19 | 1972 | 27.7 | 34.8 | 2003 |
16 juin | 7.8 | 1921 | 17.3 | 25 | 2017 | 19.1 | 1978 | 27.9 | 35 | 2003 |
17 juin | 9.7 | 1924 | 17.4 | 23.4 | 2006 | 17.4 | 1967 | 28 | 35.3 | 2003 |
18 juin | 9.2 | 1921 | 17.5 | 23.6 | 2003 | 17.2 | 1923 | 28.2 | 36.5 | 2022 |
19 juin | 8.7 | 1938 | 17.7 | 23.4 | 2022 | 20.6 | 1992 | 28.3 | 33.6 | 2002 |
20 juin | 7.8 | 1923 | 17.8 | 23.1 | 2006 | 19.2 | 1924 | 28.5 | 34.7 | 2002 |
21 juin | 10.2 | 1927 | 17.9 | 22.9 | 2006 | 16.2 | 1923 | 28.7 | 37.6 | 2003 |
22 juin | 8.6 | 1923 | 18.1 | 23.5 | 2006 | 19 | 1973 | 28.9 | 34.3 | 2002 |
23 juin | 10 | 1923 | 18.2 | 22.1 | 2005 | 19.4 | 1946 | 29.1 | 34.9 | 2001 |
24 juin | 9.2 | 1956 | 18.4 | 23.5 | 2008 | 20.9 | 1980 | 29.2 | 34.7 | 2002 |
25 juin | 11.8 | 1946 | 18.5 | 23.1 | 2006 | 20.7 | 1939 | 29.3 | 36.2 | 2019 |
26 juin | 7.6 | 1926 | 18.6 | 23.5 | 2003 | 21 | 1978 | 29.5 | 37.2 | 2019 |
27 juin | 8.8 | 1926 | 18.7 | 24.5 | 2006 | 21.1 | 1997 | 29.5 | 38.1 | 2019 |
28 juin | 7.5 | 1923 | 18.9 | 22.3 | 2002 | 20.6 | 1925 | 29.7 | 39.6 | 2019 |
29 juin | 9.5 | 1928 | 19 | 23.7 | 2005 | 18.2 | 1977 | 29.8 | 37.4 | 1935 |
30 juin | 9.6 | 1934 | 19.1 | 22.9 | 2012 | 19.5 | 1978 | 29.9 | 36.8 | 2019 |
Autres mois:
- Température et records en janvier pour Marseille
- Température et records en février pour Marseille
- Température et records en mars pour Marseille
- Température et records en avril pour Marseille
- Température et records en mai pour Marseille
- Température et records en juin pour Marseille
- Température et records en juillet pour Marseille
- Température et records en août pour Marseille
- Température et records en septembre pour Marseille
- Température et records en octobre pour Marseille
- Température et records en novembre pour Marseille
- Température et records en décembre pour Marseille
Complément d'informations:
Important : les moyennes quotidiennes sont calculées sur la base 1986-2016 selon le site meteo-climat (site de climatologie extraordinaire)