Température et records en mai pour Marseille
Découvrez les records de températures par mois:
JOURS |
TEMPERATURES MINIMALES |
TEMPERATURES MAXIMALES |
||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
mini |
Année |
moy |
maxi |
Année |
mini |
Année |
moy |
maxi |
Année |
|
1 mai | 2.4 | 1960 | 11.4 | 16.2 | 1926 | 13.5 | 1945 | 21.4 | 29.6 | 1994 |
2 mai | 2.9 | 1960 | 11.5 | 15.2 | 2003 | 13 | 1953 | 21.5 | 27.4 | 2005 |
3 mai | 3 | 1945 | 11.6 | 16.7 | 2005 | 14.4 | 2007 | 21.6 | 26.5 | 2006 |
4 mai | 5 | 1942 | 11.8 | 15.9 | 1968 | 12.2 | 1987 | 21.8 | 31.6 | 1927 |
5 mai | 4.9 | 1931 | 12 | 18.6 | 1973 | 12.9 | 2010 | 21.9 | 29.7 | 2003 |
6 mai | 1.8 | 1948 | 12.2 | 16.5 | 2000 | 13.1 | 1957 | 22.1 | 31.3 | 2003 |
7 mai | 4 | 1957 | 12.4 | 17.1 | 1988 | 12.1 | 1930 | 22.2 | 26.9 | 1988 |
8 mai | 1.8 | 1926 | 12.6 | 17.2 | 2007 | 13.4 | 1985 | 22.4 | 26.8 | 2020 |
9 mai | 3 | 1926 | 12.7 | 17.3 | 2013 | 14.7 | 1957 | 22.5 | 27.9 | 1995 |
10 mai | 4.4 | 1926 | 12.7 | 17.7 | 2016 | 14.8 | 1983 | 22.6 | 30.2 | 1945 |
11 mai | 3.6 | 1949 | 12.8 | 20.2 | 1958 | 11 | 1985 | 22.8 | 30.7 | 1945 |
12 mai | 2.6 | 1949 | 13 | 21.3 | 1958 | 14.3 | 1951 | 22.9 | 31.8 | 2012 |
13 mai | 3.7 | 1928 | 13.2 | 20.3 | 1947 | 12.6 | 2018 | 23 | 30.2 | 1945 |
14 mai | 3.2 | 1927 | 13.2 | 17.7 | 2011 | 14.3 | 1972 | 23.1 | 32.4 | 1945 |
15 mai | 4.8 | 1995 | 13.3 | 20.1 | 1998 | 8.8 | 1926 | 23.2 | 29.2 | 1992 |
16 mai | 5.1 | 1933 | 13.4 | 16.2 | 1976 | 9.1 | 1926 | 23.3 | 30 | 1943 |
17 mai | 6 | 1980 | 13.4 | 20.2 | 1971 | 14 | 1926 | 23.5 | 29.2 | 1992 |
18 mai | 4.4 | 1935 | 13.5 | 17.8 | 1999 | 13.2 | 1954 | 23.7 | 28.5 | 1971 |
19 mai | 5.4 | 1935 | 13.5 | 18.1 | 1979 | 15.7 | 1938 | 23.9 | 30.6 | 2022 |
20 mai | 4.2 | 1923 | 13.6 | 18.4 | 1964 | 14.2 | 1984 | 24 | 29.8 | 1975 |
21 mai | 3.4 | 1935 | 13.8 | 20 | 1950 | 15.3 | 1938 | 24.1 | 31 | 1950 |
22 mai | 5.5 | 1923 | 13.9 | 18.6 | 2014 | 14.5 | 1930 | 24.3 | 31.3 | 2007 |
23 mai | 3.4 | 1955 | 14 | 18.4 | 2011 | 18 | 1984 | 24.5 | 32.7 | 2009 |
24 mai | 5.3 | 1936 | 14.1 | 21.6 | 2009 | 17.5 | 1941 | 24.6 | 34.9 | 2009 |
25 mai | 5.1 | 1923 | 14.3 | 20.5 | 2009 | 14.2 | 1983 | 24.8 | 32.7 | 2007 |
26 mai | 7.1 | 1932 | 14.4 | 20.1 | 2007 | 16.8 | 1941 | 24.9 | 32 | 1922 |
27 mai | 6.2 | 1928 | 14.6 | 23.2 | 2008 | 16.9 | 1980 | 25.1 | 33.2 | 2022 |
28 mai | 6.5 | 1927 | 14.8 | 21.1 | 1967 | 16.8 | 1957 | 25.3 | 32.6 | 2006 |
29 mai | 5.7 | 1957 | 15 | 19.7 | 1997 | 16 | 1925 | 25.4 | 32.2 | 1922 |
30 mai | 8 | 1961 | 15.2 | 18.8 | 2010 | 17.8 | 1980 | 25.5 | 30.5 | 1922 |
31 mai | 7.7 | 1955 | 15.3 | 21 | 1927 | 18 | 2006 | 25.6 | 32.3 | 1927 |
Autres mois:
- Température et records en janvier pour Marseille
- Température et records en février pour Marseille
- Température et records en mars pour Marseille
- Température et records en avril pour Marseille
- Température et records en mai pour Marseille
- Température et records en juin pour Marseille
- Température et records en juillet pour Marseille
- Température et records en août pour Marseille
- Température et records en septembre pour Marseille
- Température et records en octobre pour Marseille
- Température et records en novembre pour Marseille
- Température et records en décembre pour Marseille
Complément d'informations:
Important : les moyennes quotidiennes sont calculées sur la base 1986-2016 selon le site meteo-climat (site de climatologie extraordinaire)