Température et records en novembre pour Marseille
Découvrez les records de températures par mois:
JOURS |
TEMPERATURES MINIMALES |
TEMPERATURES MAXIMALES |
||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
mini |
Année |
moy |
maxi |
Année |
mini |
Année |
moy |
maxi |
Année |
|
1 novembre | 0.2 | 1938 | 10.2 | 19.7 | 1968 | 9.9 | 1966 | 18.5 | 23.2 | 1999 |
2 novembre | -0.1 | 1949 | 9.9 | 15.7 | 1999 | 7.4 | 1956 | 18.3 | 24.3 | 1924 |
3 novembre | 1.2 | 1949 | 9.7 | 16.9 | 1963 | 8 | 1980 | 18 | 23.8 | 1977 |
4 novembre | -4.5 | 1941 | 9.5 | 17.1 | 1994 | 5.9 | 1980 | 17.7 | 23.7 | 2004 |
5 novembre | -0.3 | 1941 | 9.3 | 16.3 | 1963 | 5.9 | 1941 | 17.6 | 25.2 | 1924 |
6 novembre | -1 | 1995 | 9.2 | 17.6 | 1918 | 9.8 | 1961 | 17.3 | 24 | 1924 |
7 novembre | -2 | 1950 | 9 | 17.5 | 1965 | 10 | 1925 | 17.1 | 22.6 | 2013 |
8 novembre | -2.2 | 1950 | 8.9 | 16.5 | 1966 | 9.2 | 1923 | 16.9 | 22.2 | 2006 |
9 novembre | -2.7 | 1950 | 8.7 | 17.8 | 1927 | 9.5 | 1921 | 16.7 | 23 | 1985 |
10 novembre | -2.8 | 1959 | 8.5 | 18.6 | 1984 | 7.6 | 1971 | 16.5 | 21.7 | 1984 |
11 novembre | -5.8 | 1921 | 8.2 | 17.2 | 1984 | 8 | 1921 | 16.3 | 24.4 | 1984 |
12 novembre | -4.3 | 1921 | 8.1 | 17.8 | 1969 | 8 | 1921 | 16.2 | 22.3 | 1923 |
13 novembre | -1.4 | 1952 | 8 | 16.6 | 2000 | 7.3 | 1927 | 16.1 | 22.9 | 1926 |
14 novembre | -2.6 | 1952 | 8 | 16.2 | 2009 | 7.8 | 2001 | 16 | 23.7 | 1926 |
15 novembre | -4.6 | 1952 | 7.9 | 16 | 1986 | 7.1 | 2007 | 15.8 | 22.5 | 1926 |
16 novembre | -5.2 | 1952 | 7.8 | 16.9 | 2006 | 7.6 | 1962 | 15.5 | 22.1 | 2009 |
17 novembre | -3.4 | 2007 | 7.5 | 16.2 | 2006 | 5.1 | 1968 | 15.3 | 21.9 | 1967 |
18 novembre | -5.4 | 1954 | 7.4 | 17.2 | 1967 | 3.7 | 1968 | 15.1 | 23.4 | 1967 |
19 novembre | -4.2 | 1954 | 7.1 | 14.8 | 1933 | 3.6 | 1985 | 14.9 | 20.5 | 1963 |
20 novembre | -4.3 | 1924 | 6.9 | 14.4 | 2011 | 2.4 | 1985 | 14.7 | 20.1 | 2009 |
21 novembre | -3.2 | 1955 | 6.7 | 16.4 | 2016 | 2.3 | 1999 | 14.6 | 20.4 | 2009 |
22 novembre | -3.1 | 1999 | 6.5 | 15.7 | 2016 | 3.6 | 1999 | 14.4 | 20 | 2014 |
23 novembre | -4.4 | 1998 | 6.4 | 17.7 | 2016 | 3.4 | 2005 | 14.2 | 22 | 2014 |
24 novembre | -4.9 | 1988 | 6.2 | 16.6 | 2006 | 4.9 | 2005 | 14.1 | 20.4 | 2006 |
25 novembre | -3.9 | 1988 | 6.1 | 18.1 | 2006 | 6 | 1998 | 13.9 | 20.7 | 2006 |
26 novembre | -4.4 | 1939 | 6 | 15.6 | 2006 | 6.3 | 1985 | 13.8 | 22 | 2006 |
27 novembre | -4 | 1925 | 5.9 | 15.2 | 1930 | 5.3 | 1973 | 13.7 | 22.1 | 2006 |
28 novembre | -5 | 1985 | 5.7 | 14.8 | 2014 | 4.6 | 1925 | 13.7 | 21.3 | 1930 |
29 novembre | -3.7 | 1942 | 5.7 | 16.8 | 2014 | 5.2 | 1978 | 13.7 | 20.6 | 2014 |
30 novembre | -5 | 1925 | 5.6 | 16.5 | 2014 | 4.2 | 1969 | 13.6 | 20.6 | 1930 |
Autres mois:
- Température et records en janvier pour Marseille
- Température et records en février pour Marseille
- Température et records en mars pour Marseille
- Température et records en avril pour Marseille
- Température et records en mai pour Marseille
- Température et records en juin pour Marseille
- Température et records en juillet pour Marseille
- Température et records en août pour Marseille
- Température et records en septembre pour Marseille
- Température et records en octobre pour Marseille
- Température et records en novembre pour Marseille
- Température et records en décembre pour Marseille
Complément d'informations:
Important : les moyennes quotidiennes sont calculées sur la base 1986-2016 selon le site meteo-climat (site de climatologie extraordinaire)