Température et records en octobre pour Marseille
Découvrez les records de températures par mois:
JOURS |
TEMPERATURES MINIMALES |
TEMPERATURES MAXIMALES |
||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
mini |
Année |
moy |
maxi |
Année |
mini |
Année |
moy |
maxi |
Année |
|
1 octobre | 4 | 1936 | 14.2 | 21.4 | 2006 | 12.2 | 1974 | 23.4 | 29.4 | 1942 |
2 octobre | 3.4 | 1936 | 14.1 | 19.8 | 2006 | 13.1 | 1940 | 23.3 | 30.4 | 1997 |
3 octobre | 5 | 1911 | 14 | 21.4 | 2003 | 15.6 | 1978 | 23.2 | 29 | 1927 |
4 octobre | 5.4 | 1952 | 14 | 20.5 | 1966 | 14.3 | 1974 | 23.1 | 30 | 2011 |
5 octobre | 5.5 | 1932 | 13.9 | 21.8 | 1966 | 14.6 | 1992 | 23 | 29.6 | 1926 |
6 octobre | 4 | 1945 | 13.9 | 19.5 | 2004 | 15.2 | 1956 | 22.9 | 30.1 | 1981 |
7 octobre | 4.6 | 1936 | 13.8 | 19.7 | 1997 | 11.9 | 1936 | 22.8 | 27.2 | 1925 |
8 octobre | 4 | 1915 | 13.7 | 19.1 | 2009 | 10.2 | 1936 | 22.6 | 28.1 | 2010 |
9 octobre | -1 | 1936 | 13.6 | 19 | 1966 | 10.6 | 1936 | 22.4 | 27.9 | 2014 |
10 octobre | 3.1 | 1904 | 13.4 | 19.8 | 1970 | 12.5 | 1936 | 22.2 | 28.9 | 1970 |
11 octobre | 3.9 | 1934 | 13.3 | 19.5 | 1991 | 13 | 1987 | 22 | 28.1 | 1923 |
12 octobre | 0.4 | 1952 | 13.2 | 19.5 | 1993 | 13.8 | 1975 | 21.8 | 27.6 | 1923 |
13 octobre | 1.7 | 1974 | 13.1 | 19 | 1990 | 11.9 | 1936 | 21.7 | 27.4 | 2001 |
14 octobre | 1.9 | 1974 | 13 | 17.7 | 1993 | 11.2 | 1960 | 21.5 | 28.1 | 1921 |
15 octobre | 1.8 | 1928 | 12.9 | 19.1 | 1939 | 12.1 | 1974 | 21.4 | 28.2 | 1988 |
16 octobre | 2.2 | 1946 | 12.8 | 19.2 | 1987 | 12.2 | 1934 | 21.2 | 28 | 1988 |
17 octobre | 2 | 1925 | 12.7 | 18.9 | 1940 | 13.1 | 1960 | 21 | 30.2 | 1939 |
18 octobre | 0.2 | 1905 | 12.5 | 21.7 | 1988 | 10.8 | 2010 | 20.8 | 27.1 | 1921 |
19 octobre | 1.6 | 1934 | 12.4 | 18.8 | 2001 | 13.1 | 1980 | 20.6 | 26.8 | 2017 |
20 octobre | 3.6 | 1964 | 12.3 | 20.5 | 2001 | 13.2 | 1991 | 20.5 | 26.7 | 2012 |
21 octobre | 2.2 | 2007 | 12.1 | 19.8 | 2022 | 12 | 1974 | 20.4 | 28.1 | 1921 |
22 octobre | -0.7 | 1905 | 12 | 19.6 | 2022 | 12.1 | 1974 | 20.3 | 26.5 | 2013 |
23 octobre | 0.4 | 1974 | 11.9 | 19.9 | 2022 | 11 | 1951 | 20.1 | 29.5 | 2022 |
24 octobre | 2.1 | 1957 | 11.8 | 18.6 | 1923 | 10 | 1964 | 20 | 25.9 | 2016 |
25 octobre | 1.1 | 2003 | 11.7 | 18.3 | 1999 | 10 | 1941 | 19.9 | 26.9 | 2022 |
26 octobre | 1.9 | 1955 | 11.5 | 19.1 | 2006 | 9.8 | 1931 | 19.8 | 28.1 | 2006 |
27 octobre | -0.1 | 1935 | 11.3 | 18.9 | 1961 | 9 | 1931 | 19.7 | 25.7 | 2022 |
28 octobre | 1.8 | 1921 | 11.2 | 18.2 | 1987 | 9.8 | 1931 | 19.5 | 26.1 | 2006 |
29 octobre | 1.2 | 1940 | 11.1 | 18.3 | 1926 | 9.2 | 1950 | 19.4 | 25.1 | 1999 |
30 octobre | -1.1 | 1941 | 10.9 | 18.4 | 1926 | 8.6 | 1940 | 19.1 | 27.5 | 1926 |
31 octobre | -2.2 | 1923 | 10.6 | 16.9 | 2005 | 8.6 | 1941 | 18.8 | 26.3 | 1923 |
Autres mois:
- Température et records en janvier pour Marseille
- Température et records en février pour Marseille
- Température et records en mars pour Marseille
- Température et records en avril pour Marseille
- Température et records en mai pour Marseille
- Température et records en juin pour Marseille
- Température et records en juillet pour Marseille
- Température et records en août pour Marseille
- Température et records en septembre pour Marseille
- Température et records en octobre pour Marseille
- Température et records en novembre pour Marseille
- Température et records en décembre pour Marseille
Complément d'informations:
Important : les moyennes quotidiennes sont calculées sur la base 1986-2016 selon le site meteo-climat (site de climatologie extraordinaire)