Température et records en septembre pour Marseille
Découvrez les records de températures par mois:
JOURS |
TEMPERATURES MINIMALES |
TEMPERATURES MAXIMALES |
||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
mini |
Année |
moy |
maxi |
Année |
mini |
Année |
moy |
maxi |
Année |
|
1 septembre | 9.1 | 1922 | 17.6 | 22.6 | 1949 | 19.4 | 1934 | 28.3 | 33.6 | 2016 |
2 septembre | 10.9 | 1953 | 17.4 | 21.6 | 2009 | 18.3 | 1965 | 28.1 | 33.2 | 2016 |
3 septembre | 10.5 | 1941 | 17.3 | 23.4 | 2008 | 18.8 | 1999 | 27.9 | 34.1 | 2016 |
4 septembre | 9.5 | 1956 | 17.1 | 23 | 1962 | 19.3 | 1948 | 27.8 | 33.6 | 2016 |
5 septembre | 8.6 | 1922 | 17 | 22.4 | 2016 | 19.2 | 1965 | 27.6 | 34.3 | 1949 |
6 septembre | 8.6 | 1923 | 17 | 22.9 | 2008 | 19.6 | 1984 | 27.5 | 34 | 1949 |
7 septembre | 6.2 | 1931 | 16.9 | 21.2 | 2006 | 19 | 1963 | 27.3 | 34 | 1949 |
8 septembre | 6.8 | 1925 | 16.8 | 21 | 1953 | 19 | 1931 | 27.2 | 31.4 | 1973 |
9 septembre | 7.7 | 1922 | 16.7 | 22 | 1993 | 21.2 | 1952 | 27 | 32.2 | 2016 |
10 septembre | 6 | 1922 | 16.7 | 23.1 | 1970 | 17.2 | 1940 | 26.8 | 32.2 | 2016 |
11 septembre | 8.1 | 1922 | 16.6 | 20.5 | 1932 | 17.2 | 1937 | 26.6 | 32.8 | 2016 |
12 septembre | 8 | 1953 | 16.5 | 21.1 | 1994 | 18.5 | 1931 | 26.5 | 31.7 | 2020 |
13 septembre | 7.5 | 1940 | 16.4 | 22.6 | 1949 | 17.8 | 1922 | 26.3 | 32.2 | 2020 |
14 septembre | 6.2 | 1925 | 16.2 | 22.7 | 2016 | 19.5 | 1988 | 26.1 | 32.2 | 2020 |
15 septembre | 6.8 | 1931 | 16 | 22.9 | 2000 | 18 | 2009 | 26 | 31.9 | 2020 |
16 septembre | 8.2 | 1941 | 15.9 | 20.8 | 2000 | 18.1 | 1972 | 25.8 | 31.6 | 2019 |
17 septembre | 5.5 | 1922 | 15.9 | 21 | 1986 | 18.2 | 1994 | 25.7 | 32.4 | 1975 |
18 septembre | 7.8 | 1922 | 15.7 | 20.7 | 1986 | 17.5 | 2005 | 25.4 | 31 | 2020 |
19 septembre | 7.6 | 1962 | 15.5 | 21.4 | 2020 | 18.4 | 1963 | 25.2 | 31.7 | 2020 |
20 septembre | 8.2 | 1941 | 15.4 | 20.6 | 1991 | 17.1 | 1994 | 25.1 | 31.7 | 1993 |
21 septembre | 4.4 | 1952 | 15.2 | 24 | 1980 | 17.6 | 1960 | 25 | 31.5 | 1926 |
22 septembre | 5.6 | 1960 | 15.1 | 23.9 | 1981 | 16.1 | 1931 | 24.8 | 31.3 | 1926 |
23 septembre | 6 | 1950 | 14.9 | 22 | 1932 | 16 | 1931 | 24.7 | 32.1 | 2018 |
24 septembre | 1.5 | 1931 | 14.8 | 20.8 | 1949 | 15.8 | 1931 | 24.6 | 32.4 | 1949 |
25 septembre | 1 | 1931 | 14.8 | 21.8 | 1982 | 16.3 | 2002 | 24.5 | 31.2 | 1983 |
26 septembre | 3.6 | 1931 | 14.7 | 22.2 | 1981 | 17.8 | 1962 | 24.4 | 29.6 | 2011 |
27 septembre | 5.4 | 1931 | 14.7 | 21.6 | 1937 | 16 | 2007 | 24.2 | 29 | 2011 |
28 septembre | 6.7 | 1972 | 14.6 | 20.8 | 1976 | 17.6 | 1955 | 24 | 30.4 | 2018 |
29 septembre | 5.9 | 1950 | 14.4 | 20.8 | 1975 | 14.7 | 1939 | 23.8 | 30.7 | 1985 |
30 septembre | 2 | 1936 | 14.3 | 19.7 | 1990 | 14.4 | 1940 | 23.6 | 28.6 | 2011 |
Autres mois:
- Température et records en janvier pour Marseille
- Température et records en février pour Marseille
- Température et records en mars pour Marseille
- Température et records en avril pour Marseille
- Température et records en mai pour Marseille
- Température et records en juin pour Marseille
- Température et records en juillet pour Marseille
- Température et records en août pour Marseille
- Température et records en septembre pour Marseille
- Température et records en octobre pour Marseille
- Température et records en novembre pour Marseille
- Température et records en décembre pour Marseille
Complément d'informations:
Important : les moyennes quotidiennes sont calculées sur la base 1986-2016 selon le site meteo-climat (site de climatologie extraordinaire)