Prévisions météo heure par heure Marseille - 13000 (Bouches-du-Rhône)
Longitude: 5.37° - Latitude: 43.29° - Altitude: 0 -640m
Prévisions météo non expertisées
Du jeudi 30 mars 2023 au jeudi 30 mars 2023
Tableau résumé (sur
MétéoVilles)
Jeudi 30 mars
|
Vendredi 31 mars
|
Samedi 1 avril
|
Dimanche 2 avril
|
Lundi 3 avril
|
Mardi 4 avril
|
Mercredi 5 avril
|
Jeudi 6 avril
|
Vendredi 7 avril
|
Samedi 8 avril
|
Dimanche 9 avril
|
Lundi 10 avril
|
Mardi 11 avril
|
Mercredi 12 avril
|
Jeudi 13 avril
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Arome
(Modèle précis)
|
02h | 03h | 04h | 05h | 06h | 07h | 08h | 09h | 10h | 11h | 12h | 13h | 14h | 15h | 16h | 17h | 18h | 19h | 20h | 21h | 22h | 23h | 00h | 01h | 02h | 03h | 04h | 05h | 06h | 07h | 08h |
Gfs
(Modèle moins précis)
|
09h | 10h | 11h | 12h | 13h | 14h | 15h | 16h | 17h | 18h | 19h | 20h | 21h | 22h | 23h | 00h | 01h | 02h | 03h | 04h | 05h | 06h | 07h | 08h | 09h | 10h | 11h | 12h | 13h | 14h | 15h | 16h | 17h | 18h | 19h | 20h | 21h | 22h | 23h | 00h | 01h | 02h | 03h | 04h | 05h | 06h | 07h | 08h | 09h | 10h | 11h | 12h | 13h | 14h | 15h | 16h | 17h | 18h | 19h | 20h | 21h | 22h | 23h | 00h | 01h | 02h | 03h | 04h | 05h | 06h | 07h | 08h | 09h | 10h | 11h | 12h | 13h | 14h | 15h | 16h | 17h | 18h | 19h | 20h | 23h | 02h | 05h | 08h | 11h | 14h | 17h | 20h | 23h | 02h | 05h | 08h | 11h | 14h | 17h | 20h | 23h | 02h | 05h | 08h | 11h | 14h | 17h | 20h | 23h | 02h | 05h | 08h | 11h | 14h | 17h | 20h | 23h | 02h | 05h | 08h | 11h | 14h | 17h | 20h | 23h | 02h | 05h | 08h | 11h | 14h | 17h | 20h | 23h | 02h | 05h | 08h | 11h | 14h | 17h | 20h | 23h | 02h | 05h | 08h | 11h | 14h | 17h | 20h | 23h | 02h | 05h | 08h | 11h | 14h | 17h | 20h | 23h | 02h | 05h | 08h | 11h | 14h | 17h | 20h | 23h |
13° | 13° | 13° | 13° | 13° | 13° | 14° | 14° | 14° | 15° | 15° | 16° | 17° | 17° | 17° | 16° | 16° | 16° | 15° | 14° | 14° | 14° | 13° | 13° | 13° | 13° | 13° | 13° | 13° | 13° | 13° | 13° | 14° | 15° | 16° | 16° | 17° | 18° | 18° | 18° | 18° | 17° | 17° | 16° | 15° | 14° | 14° | 13° | 13° | 13° | 12° | 12° | 12° | 12° | 12° | 12° | 13° | 13° | 14° | 14° | 14° | 15° | 15° | 15° | 15° | 14° | 14° | 13° | 13° | 12° | 12° | 11° | 11° | 11° | 11° | 10° | 10° | 10° | 10° | 10° | 11° | 13° | 13° | 14° | 14° | 15° | 14° | 14° | 13° | 12° | 11° | 11° | 11° | 11° | 10° | 10° | 10° | 10° | 9° | 9° | 9° | 9° | 9° | 10° | 11° | 13° | 14° | 15° | 15° | 16° | 16° | 15° | 15° | 14° | 14° | 13° | 12° | 11° | 11° | 12° | 13° | 14° | 13° | 13° | 12° | 12° | 12° | 12° | 14° | 15° | 13° | 12° | 11° | 10° | 10° | 13° | 16° | 16° | 14° | 13° | 13° | 13° | 12° | 15° | 15° | 15° | 14° | 13° | 13° | 13° | 12° | 14° | 15° | 15° | 14° | 14° | 13° | 12° | 11° | 13° | 17° | 16° | 14° | 12° | 11° | 11° | 9° | 11° | 14° | 15° | 13° | 9° | 10° | 8° | 8° | 11° | 13° | 14° | 14° | 12° | 12° | 11° | 11° | 14° | 15° | 15° | 14° | 13° | 13° | 12° | 12° | 14° | 15° | 15° | 14° | 13° | ||
0mm | 0mm | 0mm | 0mm | 0mm | 0mm | 0mm | 0mm | 0mm | 0mm | 0mm | 0mm | 0mm | 0mm | 0mm | 0mm | 0mm | 0mm | 0mm | 0mm | 0mm | 0mm | 0mm | 0mm | 0mm | 0mm | 0mm | 0mm | 0mm | 0mm | 0mm | 0mm | 0mm | 0mm | 0mm | 0mm | 0mm | 0mm | 0mm | 0mm | 0mm | 0mm | 0mm | 0mm | 0mm | 0mm | 0mm | 0mm | 0mm | 0mm | 0mm | 0mm | 0mm | 0mm | 0mm | 0mm | 0mm | 0mm | 0mm | 0mm | 0mm | 0mm | 0mm | 0mm | 0mm | 0mm | 0mm | 0mm | 0mm | 0mm | 0mm | 0mm | 0mm | 0mm | 0mm | 0mm | 0mm | 0mm | 0mm | 0mm | 0mm | 0mm | 0mm | 0mm | 0mm | 0mm | 0mm | 0mm | 0mm | 0mm | 0mm | 0mm | 0mm | 0mm | 0mm | 0mm | 0mm | 0mm | 0mm | 0mm | 0mm | 0mm | 0mm | 0mm | 0mm | 0mm | 0mm | 0mm | 0.5 mm | 0mm | 0mm | 0mm | 0mm | 0mm | 0mm | 0mm | 0mm | 0mm | 0mm | 0mm | 0mm | 0mm | 0mm | 0mm | 0mm | 0mm | 0mm | 0mm | 0mm | 0mm | 0mm | 0mm | 0mm | 0mm | 0mm | 0mm | 0mm | 0mm | 0mm | 0mm | 0mm | 0mm | 0mm | 0mm | 0mm | 0mm | 0mm | 0mm | 0mm | 0mm | 0mm | 0mm | 0mm | 0mm | 0mm | 0mm | 0mm | 0mm | 0mm | 0mm | 0mm | 0mm | 0mm | 0mm | 0mm | 0.5 mm | 0mm | 0mm | 0mm | 0mm | 0mm | 0.5 mm | 0mm | 0mm | 0mm | 0mm | 0mm | 0mm | 0mm | 0mm | 0mm | 0mm | 0mm | 0mm | 0mm | 0mm | 0mm | 0mm | 0mm | 0mm | 0mm | 0mm | 0mm | 0mm | 0mm | 0mm | ||
15 km/h Sud-Est |
20 km/h Sud-Est |
15 km/h Sud-Est |
20 km/h Sud-Est |
20 km/h Sud-Est |
20 km/h Sud-Est |
15 km/h Sud-Est |
15 km/h Sud-Est |
15 km/h Sud-Est |
15 km/h Sud-Est |
15 km/h Sud-Est |
15 km/h Sud-Est |
10 km/h Sud |
15 km/h Sud |
15 km/h Sud |
10 km/h Sud-Ouest |
10 km/h Sud-Ouest |
10 km/h Sud |
10 km/h Sud |
10 km/h Sud |
10 km/h Sud |
5 km/h Sud |
5 km/h Sud-Est |
5 km/h Sud-Est |
5 km/h Sud-Est |
10 km/h Sud-Est |
10 km/h Sud-Est |
10 km/h Sud-Est |
5 km/h Sud-Est |
5 km/h Sud-Est |
10 km/h Sud-Est |
5 km/h Nord |
10 km/h Nord-Ouest |
15 km/h Nord-Ouest |
20 km/h Nord-Ouest |
25 km/h Nord-Ouest |
25 km/h Nord-Ouest |
25 km/h Nord-Ouest |
25 km/h Nord-Ouest |
35 km/h Ouest |
35 km/h Nord-Ouest |
40 km/h Ouest |
40 km/h Nord-Ouest |
35 km/h Nord-Ouest |
35 km/h Nord-Ouest |
35 km/h Nord-Ouest |
35 km/h Nord-Ouest |
35 km/h Nord-Ouest |
35 km/h Nord-Ouest |
35 km/h Nord-Ouest |
35 km/h Nord-Ouest |
35 km/h Nord-Ouest |
35 km/h Nord-Ouest |
35 km/h Nord-Ouest |
35 km/h Nord-Ouest |
35 km/h Nord-Ouest |
40 km/h Nord-Ouest |
40 km/h Nord-Ouest |
40 km/h Nord-Ouest |
40 km/h Nord-Ouest |
45 km/h Nord-Ouest |
45 km/h Ouest |
45 km/h Nord-Ouest |
45 km/h Nord-Ouest |
45 km/h Nord-Ouest |
45 km/h Nord-Ouest |
45 km/h Nord-Ouest |
45 km/h Nord-Ouest |
40 km/h Nord-Ouest |
40 km/h Nord-Ouest |
45 km/h Nord-Ouest |
45 km/h Nord-Ouest |
45 km/h Nord-Ouest |
45 km/h Nord-Ouest |
50 km/h Nord-Ouest |
45 km/h Nord-Ouest |
45 km/h Nord-Ouest |
45 km/h Nord-Ouest |
50 km/h Nord-Ouest |
50 km/h Nord-Ouest |
45 km/h Nord-Ouest |
45 km/h Nord-Ouest |
45 km/h Nord-Ouest |
50 km/h Nord-Ouest |
50 km/h Nord-Ouest |
50 km/h Nord-Ouest |
50 km/h Nord-Ouest |
50 km/h Nord-Ouest |
55 km/h Nord-Ouest |
50 km/h Nord-Ouest |
50 km/h Nord-Ouest |
45 km/h Nord-Ouest |
40 km/h Nord-Ouest |
35 km/h Nord-Ouest |
35 km/h Nord-Ouest |
30 km/h Nord-Ouest |
30 km/h Nord-Ouest |
30 km/h Nord-Ouest |
25 km/h Nord-Ouest |
25 km/h Nord-Ouest |
25 km/h Nord |
25 km/h Nord |
25 km/h Nord |
20 km/h Nord |
15 km/h Nord |
10 km/h Nord |
10 km/h Nord-Ouest |
10 km/h Ouest |
10 km/h Ouest |
15 km/h Ouest |
15 km/h Ouest |
20 km/h Ouest |
15 km/h Ouest |
15 km/h Ouest |
10 km/h Ouest |
5 km/h Nord-Est |
10 km/h Nord |
5 km/h Nord-Est |
0 km/h Sud-Est |
5 km/h Sud-Ouest |
5 km/h Sud-Ouest |
10 km/h Sud-Ouest |
20 km/h Ouest |
25 km/h Ouest |
20 km/h Nord-Ouest |
25 km/h Nord-Ouest |
35 km/h Nord-Ouest |
45 km/h Nord-Ouest |
45 km/h Nord-Ouest |
45 km/h Nord-Ouest |
45 km/h Nord-Ouest |
40 km/h Nord-Ouest |
30 km/h Nord |
15 km/h Nord |
15 km/h Nord |
15 km/h Nord |
10 km/h Ouest |
10 km/h Sud |
10 km/h Sud-Est |
10 km/h Sud-Est |
10 km/h Sud-Est |
10 km/h Sud-Est |
10 km/h Est |
10 km/h Sud |
15 km/h Sud |
15 km/h Sud |
10 km/h Sud |
5 km/h Sud |
0 km/h Sud |
5 km/h Nord-Est |
0 km/h Nord |
5 km/h Ouest |
15 km/h Sud-Ouest |
15 km/h Sud-Ouest |
15 km/h Ouest |
15 km/h Ouest |
20 km/h Nord-Ouest |
20 km/h Nord-Ouest |
25 km/h Nord-Ouest |
30 km/h Nord-Ouest |
40 km/h Nord-Ouest |
45 km/h Nord-Ouest |
35 km/h Nord-Ouest |
30 km/h Nord-Ouest |
10 km/h Nord |
10 km/h Nord-Ouest |
20 km/h Nord-Ouest |
20 km/h Nord-Ouest |
25 km/h Nord-Ouest |
45 km/h Nord-Ouest |
35 km/h Nord |
10 km/h Est |
15 km/h Nord |
20 km/h Nord |
15 km/h Nord-Est |
10 km/h Nord |
20 km/h Ouest |
25 km/h Ouest |
25 km/h Nord-Ouest |
10 km/h Nord-Ouest |
0 km/h Nord-Ouest |
5 km/h Nord-Est |
10 km/h Nord-Est |
0 km/h Sud-Est |
10 km/h Sud-Ouest |
15 km/h Sud-Ouest |
5 km/h Sud-Ouest |
5 km/h Sud-Ouest |
5 km/h Nord |
5 km/h Nord-Ouest |
5 km/h Nord |
5 km/h Ouest |
10 km/h Sud-Ouest |
10 km/h Sud-Ouest |
10 km/h Sud-Ouest |
5 km/h Sud-Ouest |
||
Raf. 50 | Raf. 60 | Raf. 60 | Raf. 60 | Raf. 65 | Raf. 65 | Raf. 65 | Raf. 60 | Raf. 60 | Raf. 55 | Raf. 50 | Raf. 50 | Raf. 50 | Raf. 50 | Raf. 50 | Raf. 50 | Raf. 50 | Raf. 50 | Raf. 50 | Raf. 50 | Raf. 50 | Raf. 55 | Raf. 55 | Raf. 55 | Raf. 55 | Raf. 55 | Raf. 55 | Raf. 60 | Raf. 60 | Raf. 55 | Raf. 60 | Raf. 65 | Raf. 65 | Raf. 65 | Raf. 65 | Raf. 70 | Raf. 70 | Raf. 70 | Raf. 70 | Raf. 70 | Raf. 70 | Raf. 70 | Raf. 65 | Raf. 65 | Raf. 65 | Raf. 65 | Raf. 60 | Raf. 65 | Raf. 65 | Raf. 65 | Raf. 65 | Raf. 60 | Raf. 55 | Raf. 50 | Raf. 50 | Raf. 60 | Raf. 60 | Raf. 60 | Raf. 65 | Raf. 60 | Raf. 50 | Raf. 60 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Nuages (Haut, Moyen, Bas)
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
100% | 100% | 100% | 100% | 5% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 5% | 0% | 15% | 0% | 0% | 0% | 0% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 95% | 35% | 30% | 25% | 25% | 20% | 5% | 100% | 20% | 20% | 95% | 15% | 80% | 10% | 5% | 0% | 25% | 5% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 5% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 5% | 0% | 5% | 0% | 100% | 100% | 100% | 95% | 100% | 45% | 0% | 0% | 35% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 30% | 10% | 10% | 55% | 0% | 5% | 0% | 0% | 0% | 40% | 100% | 75% | 20% | 5% | 5% | 35% | 100% | 100% | 10% | 70% | 90% | 5% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 5% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 75% | 80% | 100% | 60% | 5% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 5% | 5% | 35% | 85% | 25% | 5% | ||
5% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 0% | 20% | 20% | 25% | 95% | 100% | 100% | 95% | 15% | 10% | 30% | 0% | 0% | 0% | 0% | 30% | 0% | 5% | 5% | 80% | 85% | 85% | 35% | 0% | 0% | 0% | 5% | 5% | 25% | 10% | 90% | 100% | 80% | 5% | 5% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 15% | 70% | 85% | 10% | 5% | 20% | 0% | 0% | 5% | 5% | 5% | 5% | 5% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 5% | 5% | 10% | 15% | 10% | 5% | 25% | 10% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 5% | 0% | 0% | 0% | 0% | 100% | 100% | 90% | 90% | 45% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 5% | 5% | 10% | 0% | 5% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 100% | 100% | 100% | 75% | 10% | 90% | 100% | 100% | 5% | 75% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 70% | 80% | 5% | 35% | 5% | 75% | 90% | 100% | 50% | 35% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 5% | 15% | 20% | ||
30% | 30% | 15% | 10% | 50% | 95% | 95% | 60% | 90% | 75% | 95% | 40% | 30% | 5% | 0% | 0% | 5% | 0% | 0% | 0% | 0% | 25% | 60% | 75% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 35% | 0% | 0% | 0% | 40% | 50% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 5% | 0% | 5% | 5% | 5% | 5% | 5% | 5% | 10% | 35% | 5% | 5% | 5% | 5% | 0% | 0% | 0% | 5% | 5% | 5% | 5% | 5% | 5% | 5% | 5% | 5% | 5% | 5% | 5% | 5% | 5% | 5% | 0% | 0% | 0% | 10% | 35% | 5% | 5% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 70% | 65% | 5% | 0% | 0% | 0% | 55% | 20% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 5% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 5% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 5% | 30% | 90% | 10% | 0% | 0% | 0% | 0% | 100% | 100% | 45% | 0% | 0% | 10% | 15% | 0% | 0% | 10% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | ||
Iso. 0°C | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
3300 m | 3300 m | 3300 m | 3300 m | 3300 m | 3200 m | 3200 m | 3100 m | 3100 m | 3100 m | 3100 m | 3100 m | 3200 m | 3200 m | 3100 m | 3200 m | 3200 m | 3200 m | 3200 m | 3200 m | 3300 m | 3300 m | 3300 m | 3300 m | 3200 m | 3200 m | 3100 m | 3100 m | 3000 m | 3000 m | 2900 m | 3100 m | 3200 m | 3100 m | 3000 m | 3000 m | 2900 m | 2800 m | 2700 m | 2600 m | 2600 m | 2300 m | 2300 m | 2200 m | 2200 m | 2200 m | 2100 m | 2100 m | 2000 m | 1900 m | 1800 m | 1800 m | 1700 m | 1700 m | 1600 m | 1600 m | 1500 m | 1600 m | 1600 m | 1600 m | 1600 m | 1600 m | 1600 m | 1600 m | 1600 m | 1700 m | 1700 m | 1600 m | 1600 m | 1700 m | 1700 m | 1600 m | 1600 m | 1700 m | 1800 m | 1700 m | 1800 m | 1600 m | 1600 m | 1800 m | 1800 m | 1800 m | 1800 m | 1900 m | 2000 m | 2000 m | 2100 m | 2100 m | 2200 m | 2300 m | 2300 m | 2300 m | 2200 m | 2200 m | 2200 m | 2200 m | 2200 m | 2200 m | 2200 m | 2200 m | 2200 m | 2200 m | 2200 m | 2200 m | 2200 m | 2100 m | 2000 m | 2100 m | 2000 m | 2000 m | 2000 m | 2000 m | 2000 m | 2100 m | 2200 m | 2300 m | 2300 m | 2200 m | 2200 m | 2200 m | 2400 m | 2500 m | 2400 m | 2500 m | 2400 m | 2100 m | 1900 m | 2200 m | 2100 m | 2000 m | 2100 m | 2000 m | 2000 m | 1900 m | 2200 m | 2300 m | 2400 m | 2300 m | 2400 m | 2300 m | 2100 m | 2100 m | 2100 m | 2200 m | 2300 m | 2400 m | 2400 m | 2400 m | 2300 m | 2800 m | 2900 m | 2800 m | 3000 m | 3000 m | 3000 m | 3000 m | 3100 m | 3100 m | 3000 m | 2900 m | 2800 m | 2500 m | 2400 m | 2100 m | 1700 m | 1600 m | 1500 m | 1700 m | 1700 m | 2100 m | 1500 m | 1200 m | 1200 m | 1300 m | 1300 m | 1400 m | 1500 m | 1600 m | 1700 m | 1800 m | 1800 m | 1700 m | 2000 m | 1900 m | 2000 m | 2100 m | 2500 m | 2600 m | 2900 m | 2900 m | 3000 m | 3000 m | 3000 m | 3000 m | 3000 m | 3000 m | ||
Pression | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1023 hPa | 1023 hPa | 1022 hPa | 1021 hPa | 1022 hPa | 1022 hPa | 1022 hPa | 1023 hPa | 1023 hPa | 1023 hPa | 1023 hPa | 1022 hPa | 1022 hPa | 1021 hPa | 1021 hPa | 1020 hPa | 1020 hPa | 1020 hPa | 1020 hPa | 1020 hPa | 1020 hPa | 1020 hPa | 1020 hPa | 1019 hPa | 1019 hPa | 1018 hPa | 1018 hPa | 1017 hPa | 1017 hPa | 1016 hPa | 1017 hPa | 1015 hPa | 1016 hPa | 1016 hPa | 1015 hPa | 1015 hPa | 1014 hPa | 1014 hPa | 1013 hPa | 1013 hPa | 1013 hPa | 1013 hPa | 1014 hPa | 1015 hPa | 1015 hPa | 1015 hPa | 1015 hPa | 1015 hPa | 1015 hPa | 1015 hPa | 1015 hPa | 1015 hPa | 1015 hPa | 1015 hPa | 1015 hPa | 1015 hPa | 1016 hPa | 1015 hPa | 1015 hPa | 1015 hPa | 1014 hPa | 1014 hPa | 1013 hPa | 1012 hPa | 1012 hPa | 1012 hPa | 1012 hPa | 1012 hPa | 1013 hPa | 1012 hPa | 1012 hPa | 1012 hPa | 1012 hPa | 1012 hPa | 1012 hPa | 1012 hPa | 1012 hPa | 1012 hPa | 1012 hPa | 1012 hPa | 1012 hPa | 1012 hPa | 1012 hPa | 1012 hPa | 1011 hPa | 1011 hPa | 1011 hPa | 1011 hPa | 1012 hPa | 1012 hPa | 1013 hPa | 1013 hPa | 1014 hPa | 1014 hPa | 1014 hPa | 1014 hPa | 1014 hPa | 1014 hPa | 1014 hPa | 1015 hPa | 1015 hPa | 1015 hPa | 1016 hPa | 1016 hPa | 1017 hPa | 1018 hPa | 1018 hPa | 1019 hPa | 1019 hPa | 1019 hPa | 1019 hPa | 1019 hPa | 1019 hPa | 1019 hPa | 1019 hPa | 1019 hPa | 1020 hPa | 1021 hPa | 1021 hPa | 1022 hPa | 1021 hPa | 1019 hPa | 1018 hPa | 1018 hPa | 1016 hPa | 1015 hPa | 1014 hPa | 1014 hPa | 1014 hPa | 1012 hPa | 1012 hPa | 1014 hPa | 1014 hPa | 1015 hPa | 1016 hPa | 1017 hPa | 1017 hPa | 1018 hPa | 1019 hPa | 1021 hPa | 1021 hPa | 1021 hPa | 1021 hPa | 1022 hPa | 1021 hPa | 1020 hPa | 1020 hPa | 1021 hPa | 1021 hPa | 1020 hPa | 1019 hPa | 1020 hPa | 1019 hPa | 1017 hPa | 1017 hPa | 1016 hPa | 1015 hPa | 1014 hPa | 1014 hPa | 1014 hPa | 1013 hPa | 1013 hPa | 1015 hPa | 1017 hPa | 1018 hPa | 1020 hPa | 1021 hPa | 1020 hPa | 1017 hPa | 1015 hPa | 1016 hPa | 1021 hPa | 1021 hPa | 1020 hPa | 1019 hPa | 1019 hPa | 1018 hPa | 1016 hPa | 1016 hPa | 1017 hPa | 1017 hPa | 1018 hPa | 1018 hPa | 1019 hPa | 1019 hPa | 1018 hPa | 1017 hPa | 1018 hPa | 1017 hPa | 1017 hPa | 1016 hPa | 1016 hPa | 1015 hPa | 1013 hPa | 1013 hPa | 1015 hPa | ||
Humidité | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
85 % | 83 % | 83 % | 83 % | 85 % | 86 % | 86 % | 83 % | 81 % | 77 % | 74 % | 70 % | 64 % | 65 % | 64 % | 70 % | 71 % | 74 % | 76 % | 78 % | 83 % | 87 % | 89 % | 88 % | 87 % | 86 % | 86 % | 87 % | 87 % | 87 % | 84 % | 76 % | 71 % | 67 % | 65 % | 64 % | 58 % | 49 % | 50 % | 49 % | 48 % | 50 % | 54 % | 55 % | 56 % | 56 % | 56 % | 57 % | 59 % | 60 % | 61 % | 63 % | 63 % | 64 % | 63 % | 61 % | 59 % | 58 % | 56 % | 55 % | 54 % | 53 % | 54 % | 52 % | 52 % | 55 % | 55 % | 56 % | 57 % | 57 % | 58 % | 60 % | 63 % | 64 % | 64 % | 65 % | 66 % | 67 % | 67 % | 65 % | 61 % | 57 % | 55 % | 53 % | 52 % | 51 % | 54 % | 58 % | 63 % | 68 % | 69 % | 70 % | 70 % | 69 % | 70 % | 70 % | 70 % | 71 % | 72 % | 72 % | 72 % | 72 % | 71 % | 65 % | 56 % | 49 % | 46 % | 47 % | 49 % | 48 % | 49 % | 49 % | 50 % | 52 % | 52 % | 56 % | 57 % | 58 % | 65 % | 64 % | 63 % | 55 % | 56 % | 61 % | 51 % | 51 % | 54 % | 60 % | 58 % | 53 % | 54 % | 63 % | 69 % | 69 % | 69 % | 53 % | 47 % | 47 % | 55 % | 63 % | 64 % | 67 % | 64 % | 56 % | 56 % | 57 % | 66 % | 75 % | 81 % | 80 % | 78 % | 70 % | 63 % | 63 % | 67 % | 70 % | 66 % | 68 % | 69 % | 50 % | 37 % | 35 % | 45 % | 50 % | 53 % | 67 % | 62 % | 52 % | 37 % | 36 % | 45 % | 62 % | 59 % | 69 % | 66 % | 41 % | 34 % | 34 % | 38 % | 41 % | 40 % | 40 % | 40 % | 30 % | 35 % | 40 % | 47 % | 52 % | 51 % | 53 % | 47 % | 39 % | 41 % | 43 % | 54 % | 61 % |
Prévisions météo à 8 jours
Ces prévisions météo heure par heure dites "automatiques" sont issues d'une sortie brute des calculateurs, sans être retravaillées et expertisées par nos prévisionnistes (dernier scénario du modèle américain GFS dont les données sont réactualisées toutes les 6h). L'utilisation de ces prévisions météo est intéressante si vous avez besoin de consulter une commune située en-dehors des zones de météo expertisée que nous gérons (Londres, Bruxelles, Lille, Rouen, Paris, Metz, Genève, Lyon, Annecy, Chambéry, Grenoble, Chamrousse, Nice, Marseille, Montpellier, Toulouse, Biarritz, Bordeaux, Nantes). Attention car ces prévisions doivent être corrigées en zones montagneuses et littorales car il s'agit d'une moyenne sur un carré de 25 km de coté. D'autre part, gardez un certain recul sur la précision temporelle au-delà de deux ou trois jours car ces prévisions peuvent sensiblement évoluer, notamment lorsque le temps est perturbé.
*Nuages = prévision de pourcentage de la couverture nuageuse au niveau bas, moyen et élevé.
*Pluie = cumul prévu durant les trois précédentes heures.
Prévisions météo nationales

+ La poussée de chaleur de ce mercredi n’est pas forcément exceptionnelle pour la saison. En tout cas, elle sera très temporaire car elle précède le retour d’un puissant courant perturbé océanique. + Le changement de temps sera brutal dés jeudi, puis une tempête liée à une profonde dépression circulant sur les îles britanniques concernera toute la moitié Nord de la France dans la journée de vendredi. + Le week-end connaîtra à peu près le même scénario que le précédent, avec une puissante desce